2024年度 入試データ data
※ 表は左右に動かしてご覧いただけます。
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第2志望 合格者数 |
||
SF(専) | 男子 | 6 | 5 | 5 | 0 |
女子 | 7 | 7 | 5 | 2 | |
男女計 | 13 | 12 | 10 | 2 | |
SF(併) | 男子 | 320 | 316 | 238 | 78 |
女子 | 384 | 378 | 296 | 82 | |
男女計 | 704 | 694 | 534 | 160 | |
CF(専) | 男子 | 4 | 3 | 3 | – |
女子 | 4 | 4 | 4 | – | |
男女計 | 8 | 7 | 7 | – | |
CF(併) | 男子 | 134 | 133 | 133 | – |
女子 | 149 | 147 | 147 | – | |
男女計 | 283 | 280 | 280 | – | |
帰国生 | 男子 | – | – | – | – |
女子 | – | – | – | – | |
男女計 | – | – | – | – | |
C | 男子 | 79 | 79 | 79 | – |
女子 | 51 | 51 | 51 | – | |
男女計 | 130 | 130 | 130 | – | |
合計 | 男子 | 543 | 536 | 458 | 78 |
女子 | 595 | 587 | 503 | 84 | |
男女計 | 1138 | 1123 | 961 | 162 |
2024年度 合格者データ data
※ 表は左右に動かしてご覧いただけます。
調 査 書 | 考査成績 | ||||||||||
国語 | 数学 | 英語 | 3計 | 5計 | 9計 | 国語 | 数学 | 英語 | 合計 | ||
SF(専) | 平 均 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 10.6 | 17.4 | 29.5 | 65.8 | 44.6 | 62.7 | 179.6 |
最 高 | 4 | 4 | 5 | 13 | 20 | 35 | 88 | 61 | 89 | 247 | |
最 低 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 21 | 44 | 30 | 49 | 155 | |
SF(併) | 平 均 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 13.6 | 22.6 | 39.8 | 75.3 | 53.5 | 70.3 | 204.3 |
最 高 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 45 | 96 | 100 | 96 | 278 | |
最 低 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | 29 | 46 | 21 | 30 | 175 | |
CF(専) | 平 均 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 10.6 | 17.3 | 31.9 | 54.9 | 35.1 | 41.2 | 131.8 |
最 高 | 4 | 5 | 4 | 13 | 22 | 39 | 75 | 52 | 60 | 174 | |
最 低 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 28 | 39 | 17 | 19 | 100 | |
CF(併) | 平 均 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 12.4 | 20.7 | 37.1 | 64.5 | 43.4 | 55.0 | 165.5 |
最 高 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 45 | 91 | 74 | 89 | 235 | |
最 低 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 27 | 31 | 11 | 21 | 120 | |
帰国生 | 平 均 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
最 高 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
最 低 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
C | 平 均 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
最 高 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
最 低 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024年度 入試問題 Questions
公開までしばらくお待ちください。
2024年度に実施された高等学校一次入試の入試問題と解答用紙は上記リンクからダウンロードできます。
入試問題がPDF形式で開きますので、保存を選びご自分のパソコンに保存して下さい。
(解答・配点は非公表です)
※PDFファイルの閲覧にはアドビシステムズ社(Adobe Systems Incorporated)が無償で配布している
「Adobe Reader」のダウンロード・インストールが必要です。