2025年度 入試データ data
※ 表は左右に動かしてご覧いただけます。
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第2志望 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
スーパー F(専) | 男子 | 1 | 1 | 0 | 1 |
女子 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
男女計 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
スーパー F(併) | 男子 | 309 | 296 | 239 | 57 |
女子 | 327 | 324 | 262 | 62 | |
男女計 | 636 | 620 | 501 | 119 | |
クリエイ ティブ F(専) | 男子 | 1 | 1 | 1 | – |
女子 | 7 | 7 | 7 | – | |
男女計 | 8 | 8 | 8 | – | |
クリエイ ティブ F(併) | 男子 | 103 | 101 | 101 | – |
女子 | 134 | 132 | 132 | – | |
男女計 | 237 | 233 | 233 | – | |
帰国生 入試 | 男子 | – | – | – | – |
女子 | – | – | – | – | |
男女計 | – | – | – | – | |
C | 男子 | 85 | 85 | 85 | – |
女子 | 52 | 52 | 52 | – | |
男女計 | 137 | 137 | 137 | – | |
合計 | 男子 | 499 | 484 | 426 | 58 |
女子 | 521 | 516 | 454 | 62 | |
男女計 | 1020 | 1000 | 880 | 120 |
2025年度 合格者データ data
※ 表は左右に動かしてご覧いただけます。
調 査 書 | 考査成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 数学 | 英語 | 3計 | 5計 | 9計 | 国語 | 数学 | 英語 | 合計 | ||
スーパー フロンティア(専) | 平 均 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
最 高 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
最 低 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160.0 | |
スーパー フロンティア(併) | 平 均 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 13.7 | 22.8 | 40.2 | 73.0 | 59.8 | 74.8 | 213.0 |
最 高 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 45.0 | 98.0 | 95.0 | 98.0 | 291.0 | |
最 低 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 34.0 | 32.0 | 46.0 | 180.0 | |
クリエイティブ フロンティア(専) | 平 均 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 10.4 | 17.2 | 30.6 | 48.1 | 35.8 | 48.2 | 136.6 |
最 高 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 21.0 | 36.0 | 80.0 | 55.0 | 79.0 | 205.0 | |
最 低 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 24.0 | 16.0 | 21.0 | 100.0 | |
クリエイティブ フロンティア(併) | 平 均 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 12.4 | 20.7 | 37.0 | 60.2 | 52.1 | 62.5 | 177.7 |
最 高 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 25.0 | 45.0 | 96.0 | 84.0 | 96.0 | 273.0 | |
最 低 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 31.0 | 23.0 | 26.0 | 120.0 | |
帰国生 | 平 均 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
最 高 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
最 低 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
C | 平 均 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
最 高 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
最 低 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
スーパーフロンティア(専願)は、合格者1名のため非公表。合計点には加点を含む。