2026年度 入試データ data
※ 表は左右に動かしてご覧いただけます。
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第2志望 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| イノベイティブ フロンティア 【専】 | 男子 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女子 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
| 男女計 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
| イノベイティブ フロンティア 【併】 | 男子 | 247 | 242 | 198 | 44 |
| 女子 | 261 | 261 | 216 | 45 | |
| 男女計 | 508 | 503 | 414 | 89 | |
| クリエイティブ フロンティア 【専】 | 男子 | 6 | 6 | 6 | – |
| 女子 | 11 | 11 | 11 | – | |
| 男女計 | 17 | 17 | 17 | – | |
| クリエイティブ フロンティア 【併】 | 男子 | 111 | 109 | 109 | – |
| 女子 | 136 | 136 | 136 | – | |
| 男女計 | 247 | 245 | 245 | – | |
| 帰国生 | 男子 | – | – | – | – |
| 女子 | – | – | – | – | |
| 男女計 | – | – | – | – | |
| C | 男子 | 91 | 91 | 91 | – |
| 女子 | 58 | 57 | 57 | – | |
| 男女計 | 149 | 148 | 148 | – | |
| 合計 | 男子 | 455 | 448 | 404 | 44 |
| 女子 | 473 | 471 | 425 | 46 | |
| 男女計 | 928 | 919 | 829 | 90 |
2026年度 合格者データ data
※ 表は左右に動かしてご覧いただけます。
| 調 査 書 | 考査成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 数学 | 英語 | 3計 | 5計 | 9計 | 国語 | 数学 | 英語 | 合計 | ||
| イノベイティブ フロンティア 【専】 | 平 均 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 11.2 | 18 | 32.6 | 67.4 | 45.6 | 65.2 | 181.2 |
| 最 高 | 5 | 5 | 5 | 15 | 24 | 41 | 76 | 56 | 80 | 211 | |
| 最 低 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 28 | 56 | 36 | 41 | 150 | |
| イノベイティブ フロンティア 【併】 | 平 均 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 13.6 | 22.6 | 39.9 | 73.8 | 55.5 | 68.9 | 203 |
| 最 高 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 45 | 94 | 100 | 93 | 271 | |
| 最 低 | 3 | 3 | 3 | 10 | 16 | 29 | 46 | 23 | 31 | 170 | |
| クリエイティブ フロンティア 【専】 | 平 均 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 10.3 | 17.2 | 30.8 | 59.7 | 36.9 | 46.7 | 146.9 |
| 最 高 | 5 | 5 | 5 | 14 | 22 | 37 | 84 | 64 | 73 | 182 | |
| 最 低 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 26 | 38 | 22 | 23 | 100 | |
| クリエイティブ フロンティア 【併】 | 平 均 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 12.3 | 20.7 | 36.9 | 65 | 44 | 54.7 | 166.6 |
| 最 高 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 45 | 92 | 81 | 92 | 257 | |
| 最 低 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | 25 | 26 | 23 | 18 | 120 | |
| 帰国生 | 平 均 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最 高 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 最 低 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| C | 平 均 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最 高 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 最 低 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

