2024年度合格実績
2024 Admission Results
各大学の詳細については、下記のデータをご覧ください。
国公立大学
National university
国立大学
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 北海道大 | 1 | | | 1 |
| 帯広畜産大 | 2 | | | 2 |
| 北見工業大 | | 2 | 1 | 3 |
| 室蘭工業大 | | 1 | | 1 |
| 秋田大 | | 2 | 1 | 3 |
| 茨城大 | | | 1 | 1 |
| 宇都宮大 | | | 1 | 1 |
| 埼玉大 | | | 1 | 1 |
| お茶の水女子大 | 1 | | | 1 |
| 富山大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 信州大 | 1 | 2 | | 3 |
| 静岡大 | | 1 | 1 | 2 |
| 名古屋大 | | | 1 | 1 |
| 名古屋工業大 | 1 | | | 1 |
| 京都工芸繊維大 | | 2 | 2 | 4 |
| 大阪大 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 兵庫教育大 | | | 2 | 2 |
| 神戸大 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 鳥取大 | 1 | | 4 | 5 |
| 島根大 | 1 | 1 | | 2 |
| 岡山大 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 広島大 | 4 | 1 | | 5 |
| 山口大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 徳島大 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 香川大 | | 1 | 1 | 2 |
| 愛媛大 | 1 | | 2 | 3 |
| 高知大 | 2 | 1 | | 3 |
| 九州大 | 1 | 1 | | 2 |
| 福岡教育大 | | | 1 | 1 |
| 九州工業大 | | 2 | | 2 |
| 長崎大 | 1 | | | 1 |
| 大分大 | | | 1 | 1 |
| 鹿屋体育大 | | 1 | | 1 |
| 琉球大 | 1 | | | 1 |
| 国立大合計 | 35 | 33 | 38 | 106 |
公立大学
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 京都府立大 | 1 | | | 1 |
| 大阪公立大 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 神戸市外国語大 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 神戸市看護大 | 1 | | | 1 |
| 兵庫県立大 | 6 | 14 | 6 | 26 |
| 芸術文化観光専門職大 | | 1 | | 1 |
| 奈良県立大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| はこだて未来大 | 1 | | | 1 |
| 釧路公立大 | | | 1 | 1 |
| 東京都立大 | | 1 | | 1 |
| 山梨県立大 | | 1 | | 1 |
| 都留文科大 | | 1 | | 1 |
| 福井県立大 | | 1 | | 1 |
| 岡山県立大 | | 1 | 2 | 3 |
| 香川保健医療大 | | | 1 | 1 |
| 島根県立大 | | 1 | | 1 |
| 公立鳥取環境大 | | 1 | | 1 |
| 山口東京理科大 | 1 | | 1 | 2 |
| 周南公立大 | | 1 | | 1 |
| 高知県立大 | | 1 | | 1 |
| 高知工科大 | 3 | | | 3 |
| Norco College | | 1 | | 1 |
| Garden City Community College | | 1 | | 1 |
| Kansas State Univercity | | 1 | | 1 |
| Arizona State University | | | 1 | 1 |
| Queensland University of Technology | | | 1 | 1 |
| 公立大合計 | 16 | 32 | 18 | 66 |
大学校
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 防衛大学校 | 1 | | | 1 |
| 防衛医科大学校 | | 1 | | 1 |
| 水産大学校 | 1 | | 1 | 2 |
| 海上保安大学校 | 1 | | | 1 |
| 大学校合計 | 3 | 1 | 1 | 5 |
国公立大学合計
| 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 国公立大学合計 | 54 | 66 | 57 | 177 |
海外大学等
Overseas universities
海外大学等
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| Norco College | | 1 | | 1 |
| Garden City Community College | | 1 | | 1 |
| Kansas State University | | 1 | | 1 |
| Arizona State University | | | 1 | 1 |
| Queensland University of Technology | | | 1 | 1 |
| Taylor’s University | | | 1 | 1 |
| Lewis & Clark College | | | 1 | 1 |
| Knox College | | | 1 | 1 |
| Drexel University | | | 1 | 1 |
| Ohio Wesleyan University | | | 1 | 1 |
| Parsons School of Design | | | 1 | 1 |
| Grinnell College | | | 1 | 1 |
| Monroe Community College | | | 1 | 1 |
| 海外の大学等合計 | 0 | 3 | 10 | 13 |
医・歯・薬
医学部・医学科
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 神戸大 | | 1 | | 1 |
| 島根大 | 1 | | | 1 |
| 岡山大 | 1 | | | 1 |
| 徳島大 | 1 | | | 1 |
| 愛媛大 | 1 | | | 1 |
| 高知大 | 1 | | | 1 |
| 山口大 | | | 1 | 1 |
| 大分大 | | | 1 | 1 |
| 大阪医薬大 | | | 1 | 1 |
| 兵庫医大 | | | 1 | 1 |
| 関西医大 | | 1 | 1 | 2 |
| 福岡大 | | | 1 | 1 |
| 医学部・医学科合計 | 5 | 2 | 6 | 13 |
歯学部
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 徳島大 | 1 | | | 1 |
| 朝日大 | | 1 | | 1 |
| 大阪歯大 | | | 2 | 2 |
| 愛知学院大 | 4 | | | 4 |
| 歯学部合計 | 5 | 1 | 2 | 8 |
薬学部
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 北里大 | | | 1 | 1 |
| 京都薬大 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 同志社女子大 | | 1 | | 1 |
| 立命館大 | | 2 | | 2 |
| 大阪薬大 | 1 | 1 | | 2 |
| 摂南大 | | 1 | 2 | 3 |
| 神戸学院大 | 8 | 3 | 12 | 23 |
| 神戸薬大 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 兵庫医療大 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 武庫川女子大 | | 2 | 9 | 11 |
| 徳島大 | | | 2 | 2 |
| 山口東京理科大 | | | 1 | 1 |
| 薬学部合計 | 20 | 19 | 38 | 77 |
獣医学部
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 北里大学 | 3 | 1 | | 4 |
| 麻布大学 | 1 | | | 1 |
| 獣医学部合計 | 4 | 1 | 0 | 5 |
医・歯・薬・獣 合計
| 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 医・歯・薬・獣合計 | 34 | 23 | 46 | 103 |
私立大学・短期大学・専門学校等・就職
Private University etc…
関東難関私立大学【早慶GMARCH】
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 早稲田大 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 慶應義塾大 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 上智大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 東京理科大 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 学習院大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 明治大 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 青山学院大 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 立教大 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 中央大 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 法政大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 関東難関私立大学合計 | 12 | 6 | 20 | 38 |
私立大学【関関同立】
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 関西大 | 14 | 25 | 18 | 57 |
| 関西学院大 | 38 | 58 | 62 | 158 |
| 同志社大 | 10 | 15 | 14 | 39 |
| 立命館大 | 35 | 24 | 20 | 79 |
| 関関同立合計 | 97 | 122 | 114 | 333 |
私立大学【産近甲龍】
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 近畿大 | 50 | 51 | 62 | 163 |
| 京都産業大 | 2 | 3 | 18 | 23 |
| 甲南大 | 30 | 41 | 40 | 111 |
| 龍谷大 | 17 | 6 | 9 | 32 |
| 産近甲龍合計 | 99 | 101 | 129 | 329 |
私立大学【全て】
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 仙台大 | | | 1 | 1 |
| 東北福祉大 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ウェルネス大 | | | 2 | 2 |
| 白鴎大 | | 1 | | 1 |
| 獨協大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 帝京平成大 | | 1 | | 1 |
| 国際武道大 | | | 1 | 1 |
| 北里大 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 国学院大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 国士舘大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 駒澤大 | 1 | | 1 | 2 |
| 成蹊大 | | | 1 | 1 |
| 専修大 | | 2 | 1 | 3 |
| 多摩美大 | | | 1 | 1 |
| 帝京大 | | | 1 | 1 |
| 東海大 | | | 2 | 2 |
| 日本大 | 6 | | 4 | 10 |
| 拓殖大 | | 2 | | 2 |
| 東京電機大 | | 1 | | 1 |
| 明治学院大 | 1 | 1 | | 2 |
| 神奈川大 | | 1 | 1 | 2 |
| 関東学院大 | | | 1 | 1 |
| 静岡産業大 | | | 1 | 1 |
| 愛知学院大 | 4 | | 1 | 5 |
| 皇学館大 | 1 | | 1 | 2 |
| 中部学院大 | | 1 | | 1 |
| 同朋大 | | 1 | | 1 |
| 南山大 | 2 | 2 | | 4 |
| 四日市大 | | | 2 | 2 |
| びわこ成蹊大 | 1 | 1 | | 2 |
| 京都外大 | 1 | | 2 | 3 |
| 京都先端科学大 | | | 1 | 1 |
| 京都女子大 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 京都精華大 | 1 | 1 | | 2 |
| 京都橘大 | 1 | 2 | | 3 |
| 京都薬大 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 同志社女子大 | 8 | 1 | | 9 |
| 佛教大 | 1 | 1 | | 2 |
| 追手門学院大 | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 大阪医薬大 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 大阪音大 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 大阪学院大 | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 大阪経大 | 5 | 1 | 12 | 18 |
| 大阪経済法科大 | | 1 | 4 | 5 |
| 大阪芸大 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 大阪工大 | 14 | 17 | 19 | 50 |
| 大阪国際大 | | | 1 | 1 |
| 大阪体育大 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 大阪産業大 | | 1 | 2 | 3 |
| 大阪歯大 | | | 3 | 3 |
| 大阪商大 | | | 2 | 2 |
| 大阪電気通信大 | 2 | | 1 | 3 |
| 関西医科大 | | 1 | 1 | 2 |
| 関西外大 | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 摂南大 | 21 | 2 | 12 | 35 |
| 相愛大 | | | 1 | 1 |
| 桃山学院大 | 1 | | 6 | 7 |
| 大阪女学院大 | | | 2 | 2 |
| 大阪青山大 | | | 1 | 1 |
| 関西医療大 | | 1 | | 1 |
| 大阪総合保育大 | | 1 | | 1 |
| 森ノ宮医療大 | | 2 | | 2 |
| 大和大 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 大手前大 | 3 | | 1 | 4 |
| 滋慶医療科学大 | | 1 | | 1 |
| 甲南女子大 | 7 | 1 | 9 | 17 |
| 神戸学院大 | 87 | 34 | 47 | 168 |
| 神戸芸術工科大 | 2 | 1 | | 3 |
| 神戸国際大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 神戸女学院大 | 4 | 27 | 3 | 34 |
| 神戸女子大 | 6 | 7 | 14 | 27 |
| 神戸薬大 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 神戸松蔭大 | | 1 | 2 | 3 |
| 神戸親和大 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 園田学園女子大 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 姫路獨協大 | 2 | | 2 | 4 |
| 兵庫医大 | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 兵庫大 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 武庫川女子大 | 16 | 21 | 23 | 60 |
| 流通科学大 | | 5 | 5 | 10 |
| 関西福祉大 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 関西国際大 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 関西看護医療大 | | | 1 | 1 |
| 神戸常盤大 | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 宝塚医療大 | | | 2 | 2 |
| 天理大 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 岡山理大 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 吉備国際大 | | 1 | 1 | 2 |
| ノートルダム清心女子大 | | 4 | | 4 |
| 環太平洋大 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 福山平成大 | | | 1 | 1 |
| 広島国際大 | | | 1 | 1 |
| 九州産業大 | | 1 | | 1 |
| 福岡大 | | 1 | 1 | 2 |
| 私立大学合計 | 273 | 219 | 281 | 773 |
私立短期大学
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 兵庫大短大部 | | 1 | | 1 |
| 神戸教育短大 | 1 | 1 | | 2 |
| 大阪学院大短大部 | | | 1 | 1 |
| 大阪芸術大短大部 | 2 | | 1 | 1 |
| 神戸女子短大 | | | 1 | 1 |
| 大阪音大短大部 | 2 | | | |
| 関西外大短大部 | 1 | | | |
| 神戸教育短大 | 1 | | | |
| 私立短期大学合計 | 7 | 2 | 3 | 12 |
専門学校等
| 学校名 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|---|
| 神戸医療福祉専門 | | 1 | | 1 |
| 修成建設専門 | | 1 | | 1 |
| 神戸市医師会看 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| HAL大阪校 | | 2 | | 2 |
| 関西美容専門 | | 1 | | 1 |
| ベルェベル専門 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 姫路ハーベスト医療福祉専門 | | 1 | | 1 |
| 神戸・甲陽デザイン&テクノロジー専門 | | 1 | | 1 |
| 辻調理師専門 | | 1 | | 1 |
| 大原簿記専門 | 2 | 1 | | 3 |
| ヒューマンアカデミー | 1 | 2 | | 3 |
| バンタンゲームアカデミー | | 1 | | 1 |
| 神戸国際調理専門 | | 1 | | 1 |
| 姫路赤十字看専 | 1 | | | 1 |
| 西神看護専門学 | 1 | | | 1 |
| 関西労災看護専学 | 1 | | | 1 |
| 明石医療附看専 | 2 | | | 2 |
| 海上保安学校 | 1 | | | 1 |
| 東洋医療専門 | 1 | | | 1 |
| 大阪総合デザイン専門 | 1 | | | 1 |
| 大坂ホテル観光&ウエディング専門 | 1 | | | 1 |
| 日本工科大学校 | 1 | | | 1 |
| ESPエンタテインメント大阪 | 1 | | | 1 |
| 日本外国語専門 | 1 | | | 1 |
| 代々木アニメーション | 1 | | | 1 |
| Face to Face ENGLISH SCHOOL | 1 | | | 1 |
| アフロードネイルスクール | 1 | | | 1 |
| 専門学校合計 | 21 | 16 | 2 | 39 |
就職
| 企業団体名 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 大阪府警 | 2 | | |
| 兵庫県警 | 2 | | |
| 神戸刑務所 | | 1 | |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | | 1 | |
| 日本製鉄株式会社 | | 1 | |
| 暮らしの道具コケット | | 1 | |
| 就職合計 | 4 | 4 | 0 |