国公立大学
National university
国立大学
学校名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|
京都大学 | | 1 | |
大阪大学 | 4 | | 2 |
神戸大学 | 4 | 4 | 5 |
北海道大学 | 1 | 1 | |
東北大学 | 2 | 1 | |
一橋大学 | | | 1 |
名古屋大学 | 1 | | |
九州大学 | 1 | | |
秋田大学 | | | 1 |
茨城大学 | 1 | | |
富山大学 | 1 | | |
信州大学 | 1 | | |
静岡大学 | 1 | | |
名古屋工業大学 | | | 1 |
福島大学 | | 1 | |
新潟大学 | | 1 | |
金沢大学 | | 1 | |
岐阜大学 | | 1 | |
三重大学 | | | 1 |
滋賀大学 | | 2 | 1 |
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | 1 |
和歌山大学 | 1 | | |
大阪教育大学 | 1 | 1 | |
兵庫教育大学 | | 1 | |
岡山大学 | 5 | 2 | 7 |
広島大学 | 2 | 1 | 1 |
山口大学 | 2 | 2 | |
鳥取大学 | 2 | | 1 |
島根大学 | | | 1 |
徳島大学 | 4 | 2 | 5 |
香川大学 | 1 | 2 | |
愛媛大学 | 1 | | 1 |
高知大学 | 1 | 4 | 2 |
熊本大学 | 1 | | |
宮崎大学 | 1 | | 2 |
九州工業大学 | | 1 | |
琉球大学 | | 1 | 1 |
University of Szeged | | | 1 |
Semmelweis University | | | 1 |
University of Debrecen | | | 1 |
University of Pecs | | | 1 |
国立大学合計 | 39 | 31 | 38 |
公立大学
学校名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|
大阪市立大学 | 1 | 4 | 3 |
大阪府立大学 | | 3 | 1 |
神戸市外国語大学 | 1 | | |
神戸市看護大学 | 1 | 3 | |
兵庫県立大学 | 6 | 11 | 9 |
静岡県立大学 | | 1 | |
福井県立大学 | 2 | | 1 |
公立小松大学 | | 1 | |
公立鳥取環境大学 | | 1 | |
広島市立大学 | | | 1 |
山口東京理科大学 | | 1 | |
下関市立大学 | | 1 | |
島根県立大学 | 1 | | 1 |
香川保健医療大学 | 1 | | |
高知工科大学 | 1 | | |
高知県立大学 | 1 | 1 | |
釧路公立大学 | | | 1 |
宮崎公立大学 | 1 | | |
公立大学合計 | 16 | 27 | 17 |
大学校
学校名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|
防衛医科大学校 | | 1 | |
防衛大学校 | 1 | | 2 |
水産大学校 | | 1 | 1 |
大学校合計 | 1 | 2 | 3 |
国公立大学合計
| 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|
国公立大学合計 | 55 | 60 | 58 |
医・歯・薬
医学部・医学科
大学名 | 2020年 |
---|
徳島大学 | 1 |
University of Szeged | 1 |
Semmelweis University | 1 |
University of Debrecen | 1 |
University of Pecs | 1 |
帝京大学 | 1 |
愛知医科大学 | 1 |
大阪医科大学 | 1 |
近畿大学 | 2 |
医学部・医学科 合計 | 10 |
獣医学部
学校名 | 2020年 |
---|
酪農学園大学 | 1 |
麻布大学 | 1 |
岡山理科大学 | 1 |
獣医学部 合計 | 3 |
薬学部
学校名 | 2020年 |
---|
岡山大学 | 1 |
広島大学 | 1 |
国際医療福祉大学 | 1 |
北里大学 | 1 |
横浜薬科大学 | 1 |
北陸大学 | 1 |
京都薬科大学 | 4 |
大阪薬科大学 | 5 |
摂南大学 | 4 |
神戸学院大学 | 16 |
神戸薬科大学 | 8 |
武庫川女子大学 | 1 |
兵庫医療大学 | 1 |
就実大学 | 1 |
安田女子大学 | 2 |
薬学部 合計 | 48 |
私立大学・短期大学・専門学校等・就職
Private University etc…
私立大学【関関同立】
学校名 | 2020年 |
---|
関西大学 | 30 |
関西学院大学 | 42 |
同志社大学 | 19 |
立命館大学 | 31 |
関関同立 合計 | 122 |
私立大学【産近甲龍】
学校名 | 2020年 |
---|
京都産業大学 | 12 |
近畿大学 | 43 |
甲南大学 | 40 |
龍谷大学 | 16 |
関関同立 合計 | 111 |
私立大学【その他】
学校名 | 2020年 |
---|
早稲田大学 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 |
中央大学 | 1 |
東京理科大学 | 2 |
酪農学園大学 | 1 |
東北福祉大学 | 1 |
流通経済大学 | 1 |
国際医療福祉大学 | 1 |
獨協大学 | 1 |
中央学院大学 | 1 |
北里大学 | 1 |
國學院大学 | 1 |
国士舘大学 | 1 |
専修大学 | 2 |
帝京大学 | 1 |
東洋大学 | 1 |
日本大学 | 5 |
明星大学 | 1 |
麻布大学 | 1 |
関東学院大学 | 1 |
横浜薬科大学 | 1 |
金沢工業大学 | 1 |
北陸大学 | 1 |
朝日大学 | 1 |
中部学院大学 | 1 |
静岡産業大学 | 1 |
愛知医科大学 | 1 |
名古屋外国語大学 | 1 |
南山大学 | 1 |
藤田医科大学 | 1 |
皇學館大学 | 1 |
びわこ成蹊大学 | 1 |
大谷大学 | 1 |
京都外国語大学 | 2 |
京都先端科学大学 | 1 |
京都女子大学 | 2 |
京都芸術大学 | 1 |
京都橘大学 | 3 |
京都薬科大学 | 4 |
同志社女子大学 | 3 |
追手門学院大学 | 3 |
大阪医科大学 | 1 |
大阪音楽大学 | 2 |
大阪学院大学 | 5 |
大阪経済大学 | 6 |
大阪芸術大学 | 1 |
大阪経済法科大学 | 6 |
大阪工業大学 | 23 |
大阪産業大学 | 2 |
大阪商業大学 | 3 |
大阪体育大学 | 2 |
大阪薬科大学 | 5 |
関西外国語大学 | 4 |
摂南大学 | 8 |
阪南大学 | 4 |
桃山学院大学 | 2 |
関西福祉科学大学 | 1 |
森ノ宮医療大学 | 3 |
大和大学 | 2 |
大手前大学 | 1 |
甲南女子大学 | 22 |
神戸海星女子学院大学 | 1 |
神戸学院大学 | 42 |
神戸芸術工科大学 | 3 |
神戸国際大学 | 3 |
神戸女学院大学 | 15 |
神戸女子大学 | 7 |
神戸薬科大学 | 8 |
神戸松蔭女子学院大学 | 7 |
神戸親和女子大学 | 6 |
園田学園女子大学 | 1 |
姫路獨協大学 | 2 |
兵庫大学 | 3 |
武庫川女子大学 | 18 |
流通科学大学 | 2 |
関西福祉大学 | 5 |
関西国際大学 | 1 |
関西看護医療大学 | 1 |
兵庫医療大学 | 2 |
姫路大学 | 2 |
神戸常磐大学 | 3 |
天理大学 | 1 |
岡山理科大学 | 5 |
川崎医療福祉大学 | 1 |
就実大学 | 1 |
環太平洋大学 | 2 |
広島経済大学 | 2 |
安田女子大学 | 2 |
徳島文理大学 | 1 |
九州共立大学 | 3 |
東京国際工科専門職大学 | 1 |
私立大学 合計 | 545 |
海外の大学等
学校名 | 2020年 |
---|
University of Szeged | 1 |
Semmelweis University | 1 |
University of Debrecen | 1 |
University of Pecs | 1 |
Olympic College | 1 |
FLS Citrus College | 1 |
海外の大学等 合計 | 6 |
短期大学
学校名 | 2020年 |
---|
龍谷大学短期大学部 | 1 |
大阪音楽大学短期大学部 | 1 |
大阪成蹊短期大学 | 1 |
近畿大学短期大学部 | 1 |
大阪芸術大学短期大学部 | 1 |
神戸女子短期大学 | 1 |
産業技術短期大学 | 1 |
頌栄短期大学 | 1 |
兵庫大学短期大学部 | 1 |
短期大学 合計 | 9 |
専門学校等
学校名 | 2020年 |
---|
神戸総合医療福祉大学 | 2 |
神戸市医師会看護専門学校 | 1 |
ハーベスト医療福祉専門学校 | 2 |
大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
神戸国際調理製菓専門学校 | 1 |
総合学園ヒューマンアカデミー神戸校 | 1 |
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 1 |
神戸医療福祉専門学校 | 2 |
神戸元町こども専門学校 | 1 |
大原簿記専門学校 | 1 |
大原学園 | 1 |
神戸ロイヤルグルーミング学院 | 1 |
ECCコンピュータ学院 | 1 |
日本軽種馬協会・JBBA | 1 |
専門学校 合計 | 17 |
就職
学校名 | 2020年 |
---|
兵庫県警 | 3 |
自衛隊 | 1 |
(株)日本ビジネスデーター プロセシングセンター | 1 |
就職 合計 | 5 |