国公立大学
National university
国立大学
学校名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|
北海道大学 | | 1 | |
東北大学 | | | 1 |
秋田大学 | 1 | | |
筑波大学 | | 1 | |
茨城大学 | | 1 | |
東京海洋大学 | | 1 | |
富山大学 | | 1 | |
福井大学 | | 1 | |
信州大学 | | | 1 |
静岡大学 | | 1 | 1 |
名古屋大学 | | 1 | |
名古屋工業大学 | 1 | 1 | |
三重大学 | 1 | | 1 |
滋賀大学 | 1 | | |
京都工芸繊維大学 | 1 | | |
大阪大学 | 2 | 4 | |
一橋大学 | 1 | | |
神戸大学 | 5 | 5 | 9 |
鳥取大学 | 1 | 4 | 1 |
島根大学 | 1 | | |
岡山大学 | 7 | 1 | 5 |
広島大学 | 1 | 2 | 1 |
山口大学 | | 1 | 1 |
徳島大学 | 5 | 6 | 6 |
香川大学 | | 2 | 2 |
愛媛大学 | 1 | | |
高知大学 | 2 | 1 | 1 |
九州大学 | | 1 | 1 |
長崎大学 | | | 2 |
宮崎大学 | 2 | | |
琉球大学 | 1 | | |
University of Szeged | 1 | | |
Semmelweis University | 1 | | |
University of Debrecen | 1 | | |
University of Pecs | 1 | | |
国立大学 合計 | 38 | 36 | 33 |
公立大学
学校名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|
京都府立大学 | | 1 | 1 |
京都市立芸術大学 | | | 1 |
大阪公立大学 | | | 4 |
大阪市立大学 | 3 | | |
大阪府立大学 | 1 | | |
神戸市看護大学 | | 1 | 2 |
兵庫県立大学 | 9 | 9 | 7 |
釧路公立大学 | 1 | | |
福井県立大学 | 1 | | |
岡山県立大学 | | | 1 |
尾道市立大学 | | 1 | 1 |
広島市立大学 | 1 | | |
島根県立大学 | 1 | | |
公立鳥取環境大学 | | | 1 |
山口東京理科大学 | | | 1 |
九州歯科大学 | | | 1 |
長崎県立大学 | | 1 | |
Langara College(カナダ) | | | 1 |
公立大学 合計 | 17 | 13 | 21 |
公立短期大学
学校名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|
大月短期大学 | 0 | 1 | 0 |
公立短期大学 合計 | 0 | 1 | 0 |
大学校
学校名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|
防衛医科大学校 | 0 | 0 | 1 |
防衛大学校 | 2 | 1 | |
水産大学校 | 1 | 1 | |
航空保安大学校 | | | 1 |
大学校 合計 | 3 | 2 | 2 |
国公立大学合計
| 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|
国公立大学 合計 | 58 | 51 | 56 |
医・歯・薬
医学部・医学科
大学名 | 2022年 |
---|
香川大学 | 1 |
高知大学 | 1 |
長崎大学 | 1 |
防衛医科大学校 | 1 |
大阪医科薬科大学 | 2 |
関西医科大学 | 1 |
兵庫医科大学 | 3 |
医学部・医学科 合計 | 10 |
獣医学部
学校名 | 2022年 |
---|
2022年度はありませんでした。 | |
獣医学部 合計 | |
歯学部
学校名 | 2022年 |
---|
九州歯科大学 | 1 |
朝日大学 | 1 |
歯学部 合計 | 2 |
薬学部
学校名 | 2022年 |
---|
京都薬科大学 | 2 |
大阪医科薬科大学 | 2 |
近畿大学 | 1 |
神戸学院大学 | 14 |
神戸薬科大学 | 6 |
姫路獨協大学 | 1 |
兵庫医科大学 | 2 |
武庫川女子大学 | 1 |
薬学部合計 | 29 |
私立大学・短期大学・専門学校等・就職
Private University etc…
関東難関私立大学
学校名 | 2022年 |
---|
上智大学 | 1 |
明治大学 | 1 |
青山学院大学 | 1 |
立教大学 | 4 |
中央大学 | 1 |
法政大学 | 1 |
関東難関私立大学 合計 | 9 |
私立大学【関関同立】
学校名 | 2022年 |
---|
関西大学 | 24 |
関西学院大学 | 49 |
同志社大学 | 11 |
立命館大学 | 33 |
関関同立 合計 | 117 |
私立大学【産近甲龍】
学校名 | 2022年 |
---|
京都産業大学 | 11 |
近畿大学 | 41 |
甲南大学 | 46 |
龍谷大学 | 12 |
産近甲龍 合計 | 110 |
私立大学【その他】
学校名 | 2022年 |
---|
青森大学 | 1 |
東北福祉大学 | 1 |
上武大学 | 1 |
駿河台大学 | 1 |
獨協大学 | 1 |
青山学院大学 | 1 |
亜細亜大学 | 1 |
國學院大学 | 1 |
国士舘大学 | 2 |
駒澤大学 | 1 |
順天堂大学 | 1 |
上智大学 | 1 |
成蹊大学 | 2 |
成城大学 | 3 |
専修大学 | 1 |
中央大学 | 1 |
帝京大学 | 1 |
東海大学 | 1 |
東京工科大学 | 1 |
東京理科大学 | 3 |
東洋大学 | 2 |
日本大学 | 1 |
日本体育大学 | 2 |
法政大学 | 1 |
明治大学 | 1 |
立教大学 | 4 |
神奈川大学 | 2 |
桐蔭横浜大学 | 1 |
横浜商科大学 | 1 |
山梨学院大学 | 1 |
朝日大学 | 1 |
岐阜聖徳学園大学 | 1 |
中京大学 | 2 |
南山大学 | 1 |
皇學館大学 | 1 |
四日市大学 | 1 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 3 |
大谷大学 | 2 |
京都外国語大学 | 1 |
京都先端科学大学 | 1 |
京都女子大学 | 2 |
京都薬科大学 | 2 |
明治国際医療大学 | 1 |
追手門学院大学 | 3 |
大阪医科薬科大学 | 4 |
大阪音楽大学 | 4 |
大阪学院大学 | 3 |
大阪経済大学 | 5 |
大阪芸術大学 | 2 |
大阪経済法科大学 | 2 |
大阪工業大学 | 19 |
大阪産業大学 | 10 |
大阪電気通信大学 | 1 |
関西医科大学 | 1 |
関西外国語大学 | 6 |
摂南大学 | 7 |
阪南大学 | 1 |
大阪成蹊大学 | 1 |
藍野大学 | 1 |
大和大学 | 3 |
大手前大学 | 2 |
甲南女子大学 | 9 |
神戸学院大学 | 51 |
神戸芸術工科大学 | 2 |
神戸女学院大学 | 4 |
神戸女子大学 | 8 |
神戸薬科大学 | 6 |
神戸松蔭女子大学 | 6 |
神戸親和女子大学 | 1 |
園田学園女子大学 | 2 |
姫路獨協大学 | 1 |
兵庫医科大学 | 7 |
兵庫大学 | 2 |
武庫川女子大学 | 9 |
流通科学大学 | 10 |
関西福祉大学 | 2 |
関西国際大学 | 6 |
姫路大学 | 1 |
神戸常盤大学 | 1 |
天理大学 | 3 |
岡山理科大学 | 3 |
川崎医療福祉大学 | 1 |
環太平洋大学 | 1 |
広島経済大学 | 1 |
福岡大学 | 1 |
大阪国際工科専門職大学 | 1 |
私立大学 合計 | 502 |
海外の大学等
学校名 | 2022年 |
---|
Langara College(カナダ) | 1 |
海外の大学等 合計 | 1 |
私立短期大学
学校名 | 2022年 |
---|
大阪芸術大学短期大学部 | 1 |
大手前短期大学 | 1 |
神戸女子短期大学 | 1 |
産業技術短期大学 | 1 |
神戸教育短期大学 | 2 |
頌栄短期大学 | 3 |
兵庫大学短期大学部 | 1 |
私立短期大学 合計 | 10 |
専門学校等
学校名 | 2022年 |
---|
京都保健衛生専門学校 | 1 |
兵庫歯科衛生士学院 | 2 |
播磨看護専門学校 | 1 |
神戸市医師会看護専門学校 | 1 |
大阪済生会中津看護専門学校 | 1 |
明石医療センター附属看護専門学校 | 1 |
神戸看護専門学校 | 1 |
大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 |
大阪ビューティーアート専門学校 | 1 |
大阪ペピイ動物看護専門学校 | 1 |
東洋医療専門学校 | 1 |
はくほう会医療専門学校 | 1 |
大阪YMCA国際専門学校 | 1 |
神戸元町こども専門学校 | 1 |
神戸ベルェベル美容専門学校 | 1 |
京都建築大学校 | 1 |
姫路情報ITクリエイター法律専門学校 | 1 |
神戸甲陽音楽&ダンス専門学校 | 2 |
神戸電子専門学校 | 2 |
ESA音楽学院専門学校 | 1 |
専門学校 合計 | 23 |
就職
学校名 | 2022年 |
---|
大阪府警 | 1 |
兵庫県警 | 1 |
ソフトバンク(プロ野球) | 1 |
就職 合計 | 3 |