国公立大学
National university
国立大学
学校名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|
北海道大学 | 1 | | 1 |
東北大学 | 1 | | |
秋田大学 | | 1 | |
福島大学 | 1 | | |
筑波大学 | | | 1 |
茨城大学 | | | 1 |
東京海洋大学 | | | 1 |
新潟大学 | 1 | | |
富山大学 | | | 1 |
金沢大学 | 1 | | |
福井大学 | | | 1 |
岐阜大学 | 1 | | |
静岡大学 | | | 1 |
名古屋大学 | | | 1 |
名古屋工業大学 | | 1 | 1 |
三重大学 | | 1 | |
滋賀大学 | 2 | 1 | |
京都大学 | 1 | | |
京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | |
大阪大学 | | 2 | 4 |
一橋大学 | | 1 | |
大阪教育大学 | 1 | | |
兵庫教育大学 | 1 | | |
神戸大学 | 4 | 5 | 5 |
鳥取大学 | | 1 | 4 |
島根大学 | | 1 | |
岡山大学 | 2 | 7 | 1 |
広島大学 | 1 | 1 | 2 |
山口大学 | 2 | | 1 |
徳島大学 | 2 | 5 | 6 |
香川大学 | 2 | | 2 |
愛媛大学 | | 1 | |
高知大学 | 4 | 2 | 1 |
九州大学 | | | 1 |
九州工業大学 | 1 | | |
宮崎大学 | | 2 | |
琉球大学 | 1 | 1 | |
University of Szeged | | 1 | |
Semmelweis University | | 1 | |
University of Debrecen | | 1 | |
University of Pecs | | 1 | |
国立大学 合計 | 31 | 38 | 36 |
公立大学
学校名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|
京都府立大学 | | | 1 |
大阪市立大学 | 4 | 3 | |
大阪府立大学 | 3 | 1 | |
神戸市看護大学 | 3 | | 1 |
兵庫県立大学 | 11 | 9 | 9 |
釧路公立大学 | | 1 | |
静岡県立大学 | 1 | | |
福井県立大学 | | 1 | |
公立小松大学 | 1 | | |
尾道市立大学 | | | 1 |
広島市立大学 | | 1 | |
島根県立大学 | | 1 | |
公立鳥取環境大学 | 1 | | |
山口東京理科大学 | 1 | | |
下関市立大学 | 1 | | |
長崎県立大学 | | | 1 |
高知県立大学 | 1 | | |
公立大学 合計 | 27 | 17 | 13 |
公立短期大学
学校名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|
大月短期大学 | 0 | 0 | 1 |
公立短期大学 合計 | 0 | 0 | 1 |
大学校
学校名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|
防衛医科大学校 | 1 | 0 | 0 |
防衛大学校 | 0 | 2 | 1 |
水産大学校 | 1 | 1 | 1 |
大学校 合計 | 2 | 3 | 2 |
国公立大学合計
| 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|
国公立大学 合計 | 60 | 58 | 51 |
医・歯・薬
医学部・医学科
大学名 | 2020年 | 2021年 |
---|
University of Szeged | 1 | |
Semmelweis University | 1 | |
University of Debrecen | 1 | |
University of Pecs | 1 | |
東北医薬 | | 1 |
帝京大 | 1 | |
愛知医大 | 1 | |
大阪医薬 | 1 | 1 |
近畿大 | 2 | |
鳥取大学 | | 2 |
徳島大学 | 1 | |
医学部・医学科 合計 | 10 | 4 |
獣医学部
学校名 | 2020年 | 2021年 |
---|
岐阜大学 | | |
酪農学園大 | 1 | |
麻布大 | 1 | |
岡山理科大 | 1 | |
獣医学部 合計 | 3 | 0 |
歯学部
学校名 | 2020年 | 2021年 |
---|
朝日大学 | 1 | 1 |
歯学部 合計 | 1 | 1 |
薬学部
学校名 | 2020年 | 2021年 |
---|
国際医療福祉大 | 1 | |
北里大 | 1 | |
横浜薬大 | 1 | 1 |
北陸大 | 1 | |
京都薬大 | 4 | 1 |
大阪薬大 | 5 | 3 |
摂南大 | 4 | |
神戸学院大 | 16 | 18 |
神戸薬大 | 8 | 4 |
兵庫医療大 | 1 | 6 |
武庫川女子大 | 1 | 7 |
岡山大 | 1 | |
就実大 | 1 | 3 |
広島大 | 1 | |
安田女子大 | 2 | |
薬学部合計 | 48 | 43 |
私立大学・短期大学・専門学校等・就職
Private University etc…
関東難関私立大学
学校名 | 2021年 |
---|
法政大学 | 1 |
明治大学 | 1 |
中央大学 | 4 |
関東難関私立大学 合計 | 6 |
私立大学【関関同立】
学校名 | 2021年 |
---|
関西大学 | 35 |
関西学院大学 | 30 |
同志社大学 | 12 |
立命館大学 | 19 |
関関同立 合計 | 96 |
私立大学【産近甲龍】
学校名 | 2021年 |
---|
京都産業大学 | 16 |
近畿大学 | 68 |
甲南大学 | 38 |
龍谷大学 | 12 |
産近甲龍 合計 | 134 |
私立大学【その他】
学校名 | 2021年 |
---|
北海学園大 | 2 |
東北医薬大 | 1 |
東北福祉大 | 3 |
国際武道大 | 1 |
国学院大 | 1 |
駒澤大 | 2 |
成城大 | 2 |
専修大 | 1 |
多摩美大 | 1 |
東海大 | 1 |
東京工科大 | 1 |
東京電機大 | 1 |
東京理大 | 1 |
東邦大 | 1 |
東洋大 | 1 |
日本大 | 2 |
日本女子大 | 1 |
日本体育大 | 1 |
神奈川大 | 2 |
横浜薬大 | 1 |
金沢工大 | 1 |
朝日大 | 1 |
名古屋商大 | 1 |
南山大 | 1 |
日本福祉大 | 1 |
皇学館大 | 2 |
京都外大 | 1 |
京都女子大 | 2 |
京都精華大 | 2 |
京都薬大 | 1 |
佛教大 | 1 |
追手門学院大 | 2 |
大阪医薬大 | 6 |
大阪音大 | 3 |
大阪学院大 | 3 |
大阪芸大 | 3 |
大阪工大 | 24 |
大阪産大 | 4 |
大阪体育大 | 1 |
大阪電気通信大 | 2 |
関西医大 | 1 |
関西外大 | 3 |
摂南大 | 2 |
阪南大 | 2 |
桃山学院大 | 1 |
大阪人間科学大 | 1 |
藍野大 | 1 |
大阪総合保育大 | 1 |
大和大 | 22 |
大手前大 | 3 |
甲南女子大 | 18 |
神戸学院大 | 73 |
神戸国際大 | 2 |
神戸女学院大 | 6 |
神戸女子大 | 29 |
神戸薬大 | 4 |
神戸松蔭女子大 | 2 |
神戸親和女子大 | 3 |
園田学園女子大 | 1 |
姫路獨協大 | 2 |
兵庫大 | 4 |
武庫川女子大 | 19 |
流通科学大 | 4 |
関西福祉大 | 4 |
関西国際大 | 1 |
兵庫医療大 | 7 |
姫路大 | 3 |
神戸常盤大 | 6 |
宝塚医療大 | 3 |
天理大 | 1 |
奈良学園大 | 2 |
川崎医療福祉大 | 2 |
就実大 | 3 |
環太平洋大 | 4 |
九州産大 | 2 |
立命館アジア大 | 1 |
私立大学 合計 | 332 |
海外の大学等
学校名 | 2020年 | 2021年 |
---|
University of Szeged | 1 | |
Semmelweis University | 1 | |
University of Debrecen | 1 | |
University of Pecs | 1 | |
Olympic College | 1 | |
FLS Citrus College | 1 | |
Dr. Ridder Sprachschule | | 1 |
海外の大学等 合計 | 13 | 1 |
私立短期大学
学校名 | 2021年 |
---|
神戸女子短期大学 | 8 |
神戸常盤大学短期大学部 | 1 |
武庫川女子大学短期大学部 | 4 |
私立短期大学 合計 | 13 |
専門学校等
学校名 | 2021年 |
---|
神戸総合医療専門学校 | 1 |
西神看護専門学校 | 1 |
東洋医療専門学校 | 1 |
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 1 |
大阪文化服飾学院 | 2 |
近畿高等看護専門学校 | 1 |
神戸電子専門学校 | 1 |
大原簿記専門学校 | 1 |
朝鮮大学校 | 1 |
専門学校 合計 | 10 |
就職
学校名 | 2021年 |
---|
兵庫県警 | 5 |
上村航機株式会社 | 1 |
住友精化株式会社 | 1 |
日精工業株式会社 | 1 |
就職 合計 | 8 |