生徒それぞれが希望の進路を実現しています!
2024年度大学入試の合格実績速報をお知らせします。
下記の合格実績に掲載しているものは、現時点でのデータとなります。適宜データは更新されますので、ご了承ください。
主な合格実績(2024/4/15時点)
医学部・医学科
学校名 | 現役 | 浪人 |
---|
神戸大学 | 1 | 0 |
関西医科大学 | 1 | 0 |
久留米大学 | 0 | 1 |
合計 | 2 | 1 |
歯学部
獣医学部・獣医学科
薬学部
学校名 | 現役 | 浪人 |
---|
京都薬科大学 | 1 | 0 |
同志社女子大学 | 1 | 0 |
立命館大学 | 2 | 0 |
大阪医科薬科大学 | 1 | 0 |
摂南大学 | 1 | 0 |
神戸学院大学 | 3 | 0 |
神戸薬科大学 | 5 | 0 |
兵庫医科大学 | 3 | 0 |
武庫川女子大学 | 2 | 0 |
合計 | 19 | 0 |
国立大学
学校名 | 現役 | 浪人 |
---|
北見工業大学 | 2 | 0 |
室蘭工業大学 | 1 | 0 |
秋田大学 | 2 | 0 |
富山大学 | 1 | 1 |
信州大学 | 2 | 0 |
静岡大学 | 1 | 0 |
京都工芸繊維大学 | 2 | 0 |
大阪大学 | 3 | 0 |
神戸大学 | 4 | 0 |
島根大学 | 1 | 0 |
岡山大学 | 2 | 0 |
広島大学 | 1 | 1 |
山口大学 | 1 | 0 |
徳島大学 | 4 | 0 |
香川大学 | 1 | 0 |
高知大学 | 1 | 0 |
九州大学 | 1 | 0 |
九州工業大学 | 2 | 0 |
鹿屋体育大学 | 1 | 0 |
合計 | 33 | 2 |
公立大学
学校名 | 現役 | 浪人 |
---|
東京都立大学 | 1 | 0 |
福井県立大学 | 1 | 0 |
山梨県立大学 | 1 | 0 |
都留文科大学 | 1 | 0 |
大阪公立大学 | 1 | 1 |
兵庫県立大学 | 14 | 0 |
神戸市外国語大学 | 3 | 0 |
芸術文化観光職大学 | 1 | 0 |
奈良県立大学 | 1 | 0 |
公立鳥取環境大学 | 1 | 0 |
島根県立大学 | 1 | 0 |
岡山県立大学 | 1 | 0 |
周南公立大学 | 1 | 0 |
高知県立大学 | 1 | 0 |
合計 | 29 | 1 |
大学校
学校名 | 現役 | 浪人 |
---|
防衛医科大学校 | 1 | 0 |
水産大学校 | | 1 |
合計 | 1 | 1 |
私立大学【関東】
学校名 | 現役 | 浪人 |
---|
慶應義塾大学 | 2 | 0 |
上智大学 | 1 | 0 |
東京理科大学 | 2 | 0 |
青山学院大学 | 1 | 0 |
合計 | 6 | 0 |
私立大学【関関同立】
学校名 | 現役 | 浪人 |
---|
同志社大学 | 15 | 5 |
立命館大学 | 24 | 2 |
関西大学 | 25 | 5 |
関西学院大学 | 58 | 2 |
合計 | 122 | 14 |
私立大学【産近甲龍】
学校名 | 現役 | 浪人 |
---|
京都産業大学 | 3 | 0 |
龍谷大学 | 6 | 7 |
近畿大学 | 51 | 23 |
甲南大学 | 41 | 4 |
合計 | 101 | 34 |
海外大学
学校名 | 現役 | 浪人 |
---|
Norco College | 1 | 0 |
Garden City Community College | 1 | 0 |
Kansas State University | 1 | 0 |
合計 | 3 | 0 |