更新日:2024年1月11日(木)09:00時点
日程 | コース | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | |
AⅠ | プログレッシブ 数理探究 |
男子 | 15 | 17 | 4.25 |
女子 | 15 | ||||
男女計 | 32 | ||||
AⅡ | 男子 | 45 | |||
女子 | 41 | ||||
男女計 | 86 | ||||
AⅠ | I.U.E. 知識実践 |
男子 | 15 | 2 | |
女子 | 12 | ||||
男女計 | 14 | ||||
AⅡ | 男子 | 10 | |||
女子 | 33 | ||||
男女計 | 43 | ||||
AⅠ英語 | I.U.E. 知識実践 |
男子 | 0 | ||
女子 | 8 | ||||
男女計 | 8 | ||||
AⅠ特色 | エキスパート 未来創造 |
男子 | 10 | 5 | |
女子 | 2 | ||||
男女計 | 7 | ||||
AⅠ | エキスパート 未来創造 |
男子 | 15 | 9 | |
女子 | 8 | ||||
男女計 | 17 | ||||
AⅡ | 男子 | 18 | |||
女子 | 17 | ||||
男女計 | 35 | ||||
B日程 | プログレッシブ 数理探究 |
男子 | 15 | 19 | 2.69 |
女子 | 24 | ||||
男女計 | 43 | ||||
I.U.E. 知識実践 |
男子 | 10 | 5 | ||
女子 | 19 | ||||
男女計 | 24 | ||||
エキスパート 未来創造 |
男子 | 10 | 18 | ||
女子 | 9 | ||||
男女計 | 27 | ||||
C日程 | プログレッシブ 数理探究 |
男子 | 5 | 3 | 2.07 |
女子 | 1 | ||||
男女計 | 4 | ||||
I.U.E. 知識実践 |
男子 | 5 | 2 | ||
女子 | 11 | ||||
男女計 | 13 | ||||
エキスパート 未来創造 |
男子 | 5 | 9 | ||
女子 | 5 | ||||
男女計 | 14 |