更新日:2026年1月5日(月)12:00時点
| 日程 | コース | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AⅠ | プログレッシブ AP | 男子 | 15 | 14 | 3.57 |
| 女子 | 14 | ||||
| 男女計 | 28 | ||||
| AⅡ | 男子 | 21 | |||
| 女子 | 39 | ||||
| 男女計 | 60 | ||||
| AⅠ | プログレッシブ | 男子 | 20 | 4 | |
| 女子 | 9 | ||||
| 男女計 | 13 | ||||
| AⅠ英語 | 男子 | 2 | |||
| 女子 | 2 | ||||
| 男女計 | 4 | ||||
| AⅡ | 男子 | 17 | |||
| 女子 | 28 | ||||
| 男女計 | 45 | ||||
| AⅠ | エキスパート | 男子 | 15 | 6 | |
| 女子 | 6 | ||||
| 男女計 | 12 | ||||
| AⅠ英語 | 男子 | 1 | |||
| 女子 | 1 | ||||
| 男女計 | 2 | ||||
| AⅡ | 男子 | 16 | |||
| 女子 | 15 | ||||
| 男女計 | 31 | ||||
| AⅠ特色 | 男子 | 10 | 10 | ||
| 女子 | 9 | ||||
| 男女計 | 19 | ||||
| B日程 | プログレッシブ AP | 男子 | 10 | 14 | 2.40 |
| 女子 | 23 | ||||
| 男女計 | 37 | ||||
| プログレッシブ | 男子 | 15 | 7 | ||
| 女子 | 24 | ||||
| 男女計 | 31 | ||||
| エキスパート | 男子 | 10 | 8 | ||
| 女子 | 8 | ||||
| 男女計 | 16 | ||||
| C日程 | プログレッシブ | 男子 | 5 | 4 | 2.40 |
| 女子 | 11 | ||||
| 男女計 | 15 | ||||
| エキスパート | 男子 | 5 | 5 | ||
| 女子 | 4 | ||||
| 男女計 | 9 |
