更新日:2026年1月21日(水)15:00時点
| 日程 | コース | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AⅠ | プログレッシブ AP | 男子 | 15 | 16 | 4.03 |
| 女子 | 17 | ||||
| 男女計 | 33 | ||||
| AⅡ | 男子 | 27 | |||
| 女子 | 40 | ||||
| 男女計 | 67 | ||||
| AⅠ | プログレッシブ | 男子 | 20 | 5 | |
| 女子 | 9 | ||||
| 男女計 | 14 | ||||
| AⅠ英語 | 男子 | 2 | |||
| 女子 | 2 | ||||
| 男女計 | 4 | ||||
| AⅡ | 男子 | 20 | |||
| 女子 | 29 | ||||
| 男女計 | 49 | ||||
| AⅠ | エキスパート | 男子 | 15 | 9 | |
| 女子 | 5 | ||||
| 男女計 | 14 | ||||
| AⅠ英語 | 男子 | 1 | |||
| 女子 | 1 | ||||
| 男女計 | 2 | ||||
| AⅡ | 男子 | 20 | |||
| 女子 | 16 | ||||
| 男女計 | 36 | ||||
| AⅠ特色 | 男子 | 10 | 11 | ||
| 女子 | 12 | ||||
| 男女計 | 23 | ||||
| B日程 | プログレッシブ AP | 男子 | 10 | 22 | 3.51 |
| 女子 | 29 | ||||
| 男女計 | 51 | ||||
| プログレッシブ | 男子 | 15 | 15 | ||
| 女子 | 33 | ||||
| 男女計 | 48 | ||||
| エキスパート | 男子 | 10 | 14 | ||
| 女子 | 10 | ||||
| 男女計 | 24 | ||||
| C日程 | プログレッシブ | 男子 | 5 | 13 | 5.10 |
| 女子 | 17 | ||||
| 男女計 | 30 | ||||
| エキスパート | 男子 | 5 | 14 | ||
| 女子 | 7 | ||||
| 男女計 | 21 |
