更新日:2023年1月18日(水)15:00時点
日程 | コース | 募集人数 | 志願者数 | 倍率 | |
AⅠ | プログレッシブ 数理探究 |
男子 | 15 | 13 | 4.58 |
女子 | 21 | ||||
男女計 | 34 | ||||
AⅡ | 男子 | 53 | |||
女子 | 51 | ||||
男女計 | 104 | ||||
AⅠ | I.U.E. 知識実践 |
男子 | 15 | 1 | |
女子 | 9 | ||||
男女計 | 10 | ||||
AⅡ | 男子 | 11 | |||
女子 | 34 | ||||
男女計 | 45 | ||||
AⅠ英語 | I.U.E. 知識実践 |
男子 | 4 | ||
女子 | 9 | ||||
男女計 | 13 | ||||
AⅠ特色 | エキスパート 未来創造 |
男子 | 10 | 6 | |
女子 | 4 | ||||
男女計 | 10 | ||||
AⅠ | エキスパート 未来創造 |
男子 | 15 | 7 | |
女子 | 9 | ||||
男女計 | 16 | ||||
AⅡ | 男子 | 16 | |||
女子 | 17 | ||||
男女計 | 33 | ||||
B日程 | プログレッシブ 数理探究 |
男子 | 15 | 33 | 4.20 |
女子 | 45 | ||||
男女計 | 78 | ||||
I.U.E. 知識実践 |
男子 | 10 | 12 | ||
女子 | 26 | ||||
男女計 | 38 | ||||
エキスパート 未来創造 |
男子 | 10 | 15 | ||
女子 | 16 | ||||
男女計 | 31 | ||||
C日程 | プログレッシブ 数理探究 |
男子 | 5 | 6 | 2.27 |
女子 | 9 | ||||
男女計 | 15 | ||||
I.U.E. 知識実践 |
男子 | 5 | 5 | ||
女子 | 6 | ||||
男女計 | 11 | ||||
エキスパート 未来創造 |
男子 | 5 | 7 | ||
女子 | 1 | ||||
男女計 | 8 |