2025年度 入試データ Data
日程 | コース | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第2志望 合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AⅠ | プログレッシブ 数理探究 | 男子 | 15 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1.2 |
女子 | 12 | 12 | 9 | 3 | ||||
男女計 | 20 | 20 | 16 | 4 | ||||
AⅡ | 男子 | 33 | 31 | 22 | 8 | |||
女子 | 37 | 37 | 28 | 7 | ||||
男女計 | 70 | 68 | 50 | 15 | ||||
AⅠ | I.U.E. 知識実践 | 男子 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
女子 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||||
男女計 | 10 | 10 | 9 | 0 | ||||
AⅡ | 男子 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
女子 | 15 | 15 | 8 | 3 | ||||
男女計 | 18 | 18 | 10 | 4 | ||||
AⅠ 英語 | 男子 | (若干名) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
女子 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
男女計 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
AⅠ 特色 | エキスパート 未来創造 | 男子 | 10 | 8 | 8 | 8 | – | |
女子 | 6 | 6 | 6 | – | ||||
男女計 | 14 | 14 | 14 | – | ||||
AⅠ | エキスパート 未来創造 | 男子 | 15 | 8 | 8 | 6 | – | |
女子 | 7 | 7 | 6 | – | ||||
男女計 | 15 | 15 | 12 | – | ||||
AⅡ | 男子 | 17 | 17 | 9 | – | |||
女子 | 16 | 16 | 9 | – | ||||
男女計 | 33 | 33 | 18 | – | ||||
B日程 | プログレッシブ 数理探究 | 男子 | 15 | 28 | 17 | 13 | 4 | 1.12 |
女子 | 24 | 17 | 13 | 4 | ||||
男女計 | 52 | 34 | 26 | 8 | ||||
I.U.E. 知識実践 | 男子 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
女子 | 14 | 8 | 6 | 1 | ||||
男女計 | 17 | 9 | 7 | 1 | ||||
エキスパート 未来創造 | 男子 | 10 | 17 | 10 | 6 | – | ||
女子 | 9 | 3 | 2 | – | ||||
男女計 | 26 | 13 | 8 | – | ||||
C日程 | プログレッシブ 数理探究 | 男子 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1.38 |
女子 | 8 | 7 | 3 | 4 | ||||
男女計 | 21 | 10 | 5 | 5 | ||||
I.U.E. 知識実践 | 男子 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
女子 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
男女計 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||
エキスパート 未来創造 | 男子 | 5 | 11 | 6 | 3 | – | ||
女子 | 8 | 4 | 2 | – | ||||
男女計 | 19 | 10 | 5 | – |
2025年度 合格者データ Data
日程 | コース | 国語(150点) ※AⅡ C:100点 | 算数(150点) ※AⅡ C:100点 | 理科(100点) | 合計 ※加点含 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1日程 | プログレッシブ数理探究 | 平均 | 96.6 | 78.9 | 69.7 | 251.5 |
最高 | 128 | 109 | 83 | 292 | ||
最低 | 56 | 42 | 50 | 206 | ||
A2日程 | 平均 | 75.3 | 72.2 | – | 149.1 | |
最高 | 97 | 100 | – | 179 | ||
最低 | 41 | 41 | – | 120 | ||
A1日程 | I.U.E.知識実践 | 平均 | 93.4 | 79.6 | 70.7 | 257.6 |
最高 | 124 | 108 | 84 | 305 | ||
最低 | 73 | 55 | 58 | 219 | ||
A2日程 | 平均 | 70.7 | 64.1 | – | 139.8 | |
最高 | 82 | 74 | – | 157 | ||
最低 | 58 | 45 | – | 130 | ||
A1日程 | エキスパート未来創造 | 平均 | 67.3 | 50.4 | 49.4 | 176.8 |
最高 | 115 | 76 | 69 | 245 | ||
最低 | 24 | 14 | 30 | 101 | ||
A2日程 | 平均 | 58.8 | 39.4 | – | 106.3 | |
最高 | 81 | 62 | – | 127 | ||
最低 | 35 | 21 | – | 82 | ||
B日程 | プログレッシブ数理探究 | 平均 | 90.9 | 87.2 | – | 178.5 |
最高 | 123 | 135 | – | 258 | ||
最低 | 55 | 55 | – | 132 | ||
I.U.E.知識実践 | 平均 | 83.3 | 80.0 | – | 167.6 | |
最高 | 101 | 108 | – | 206 | ||
最低 | 54 | 48 | – | 135 | ||
エキスパート未来創造 | 平均 | 63.3 | 60.0 | – | 128.9 | |
最高 | 103 | 96 | – | 204 | ||
最低 | 38 | 47 | – | 102 | ||
C日程 | プログレッシブ数理探究 | 平均 | 48.8 | 66.6 | – | 117.4 |
最高 | 55 | 90 | – | 150 | ||
最低 | 42 | 53 | – | 100 | ||
I.U.E.知識実践 | 平均 | – | – | – | – | |
最高 | – | – | – | – | ||
最低 | – | – | – | – | ||
エキスパート未来創造 | 平均 | 40.8 | 32.0 | – | 83.8 | |
最高 | 72 | 38 | – | 109 | ||
最低 | 24 | 27 | – | 67 |
※C日程I.U.E.知識実践コースは人数の関係上、非公開
2025年度 受験者データ Data
日程 | コース | 国語(150点) ※AⅡ C:100点 | 算数(150点) ※AⅡ C:100点 | 理科(100点) | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1日程 | プログレッシブ数理探究 | 平均 | 91.3 | 73.6 | 64.9 | 236.3 |
最高 | 128 | 109 | 83 | 292 | ||
最低 | 53 | 42 | 35 | 153 | ||
A2日程 | 平均 | 69.7 | 63.9 | – | 135.7 | |
最高 | 97 | 100 | – | 179 | ||
最低 | 36 | 17 | – | 66 | ||
A1日程 | I.U.E.知識実践 | 平均 | 87.8 | 72.3 | 67.3 | 241.4 |
最高 | 124 | 108 | 84 | 305 | ||
最低 | 37 | 7 | 37 | 96 | ||
A2日程 | 平均 | 60.8 | 49.2 | – | 115.8 | |
最高 | 82 | 74 | – | 157 | ||
最低 | 23 | 13 | – | 46 | ||
A1日程 | エキスパート未来創造 | 平均 | 60.0 | 45.0 | 44.5 | 158.5 |
最高 | 115 | 76 | 69 | 245 | ||
最低 | 24 | 14 | 20 | 82 | ||
A2日程 | 平均 | 49.9 | 29.5 | – | 88.0 | |
最高 | 81 | 62 | – | 127 | ||
最低 | 25 | 7 | – | 53 | ||
B日程 | プログレッシブ 数理探究 | 平均 | 82.8 | 81.3 | – | 164.5 |
最高 | 123 | 135 | – | 258 | ||
最低 | 44 | 49 | – | 107 | ||
I.U.E. 知識実践 | 平均 | 74.4 | 71.2 | – | 150.7 | |
最高 | 101 | 108 | – | 206 | ||
最低 | 39 | 21 | – | 65 | ||
エキスパート 未来創造 | 平均 | 56.3 | 46.5 | – | 108.5 | |
最高 | 103 | 96 | – | 204 | ||
最低 | 26 | 20 | – | 51 | ||
C日程 | プログレッシブ 数理探究 | 平均 | 42.1 | 47.5 | – | 99.1 |
最高 | 55 | 90 | – | 150 | ||
最低 | 28 | 27 | – | 71 | ||
I.U.E. 知識実践 | 平均 | 49.5 | 40.5 | – | 102.5 | |
最高 | 77 | 71 | – | 148 | ||
最低 | 22 | 10 | – | 57 | ||
エキスパート 未来創造 | 平均 | 36.0 | 22.4 | – | 67.9 | |
最高 | 72 | 38 | – | 109 | ||
最低 | 21 | 8 | – | 36 |
2025年度 入試問題 Questions
諸般の事情により、問題の一部を割愛している場合があります。ご了承ください。
AⅠ日程国語問題のダウンロード
AⅠ日程算数問題のダウンロード
AⅠ日程理科問題のダウンロード
AⅡ日程国語問題のダウンロード
AⅡ日程算数問題のダウンロード
B日程国語問題のダウンロード
B日程算数問題のダウンロード
C日程国語問題のダウンロード
C日程算数問題のダウンロード
2025年度に実施された中学入試各日程の入試問題と解答用紙は上記リンクからダウンロードできます。
入試問題がPDF形式で開きますので、保存を選びご自分のパソコンに保存して下さい。
(解答・配点は非公表です)
※生徒募集要項、入試問題の閲覧にはアドビシステムズ社(Adobe Systems Incorporated)が無償で配布している
「Adobe Reader」のダウンロード・インストールが必要です。