2026年度 入試データ Data
| 日程 | コース | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第2志望 合格者数 | 第3志望 合格者数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AⅠ | プログレッシブ AP | 男子 | 15 | 16 | 15 | 7 | 5 | 3 | 1.2 |
| 女子 | 17 | 16 | 8 | 6 | 1 | ||||
| 男女計 | 33 | 31 | 15 | 11 | 4 | ||||
| AⅡ | 男子 | 27 | 25 | 13 | 8 | 4 | |||
| 女子 | 40 | 39 | 16 | 12 | 10 | ||||
| 男女計 | 67 | 64 | 29 | 20 | 14 | ||||
| AⅠ | プログレッシブ | 男子 | 20 | 5 | 5 | 2 | 1 | – | |
| 女子 | 9 | 9 | 4 | 3 | – | ||||
| 男女計 | 14 | 14 | 6 | 4 | – | ||||
| AⅡ | 男子 | 20 | 20 | 10 | 7 | – | |||
| 女子 | 29 | 29 | 10 | 13 | – | ||||
| 男女計 | 49 | 49 | 20 | 20 | – | ||||
| AⅠ 英語 | 男子 | 2 | 2 | 2 | 0 | – | |||
| 女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | ||||
| 男女計 | 4 | 4 | 3 | 1 | – | ||||
| AⅠ エキス パート | エキスパート | 男子 | 10 | 11 | 11 | 9 | – | – | |
| 女子 | 12 | 12 | 10 | – | – | ||||
| 男女計 | 23 | 23 | 19 | – | – | ||||
| AⅠ | 男子 | 15 | 9 | 9 | 7 | – | – | ||
| 女子 | 5 | 5 | 3 | – | – | ||||
| 男女計 | 14 | 14 | 10 | – | – | ||||
| AⅠ 英語 | 男子 | 1 | 1 | 1 | – | – | |||
| 女子 | 1 | 1 | 1 | – | – | ||||
| 男女計 | 2 | 2 | 2 | – | – | ||||
| AⅡ | 男子 | 20 | 20 | 12 | – | – | |||
| 女子 | 16 | 15 | 9 | – | – | ||||
| 男女計 | 36 | 35 | 21 | – | – | ||||
| B日程 | プログレッシブ AP | 男子 | 10 | 22 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1.22 |
| 女子 | 29 | 17 | 13 | 1 | 2 | ||||
| 男女計 | 51 | 32 | 20 | 4 | 4 | ||||
| プログレッシブ | 男子 | 15 | 15 | 10 | 4 | 3 | – | ||
| 女子 | 33 | 25 | 14 | 7 | – | ||||
| 男女計 | 48 | 35 | 18 | 10 | – | ||||
| エキスパート | 男子 | 10 | 14 | 7 | 6 | – | – | ||
| 女子 | 10 | 4 | 2 | – | – | ||||
| 男女計 | 24 | 11 | 8 | – | – | ||||
| C日程 | プログレッシブ | 男子 | 5 | 13 | 7 | 2 | 2 | – | 1.47 |
| 女子 | 17 | 8 | 6 | 2 | – | ||||
| 男女計 | 30 | 15 | 8 | 4 | – | ||||
| エキスパート | 男子 | 5 | 14 | 7 | 3 | – | – | ||
| 女子 | 7 | 3 | 2 | – | – | ||||
| 男女計 | 21 | 10 | 5 | – | – |
2026年度 合格者データ Data
| 日程 | コース | 国語(150点) ※AⅡ C:100点 | 算数(150点) ※AⅡ C:100点 | 理科(100点) | 合計 ※加点含む | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AⅠ | プログレッシブ AP | 平均 | 93.0 | 112.3 | 69.3 | 283.3 |
| 最高 | 115 | 136 | 82 | 332 | ||
| 最低 | 60 | 74 | 43 | 254 | ||
| AⅡ | 平均 | 82.5 | 78.6 | – | 165.9 | |
| 最高 | 97 | 100 | – | 192 | ||
| 最低 | 47 | 58 | – | 151 | ||
| AⅠ | プログレッシブ | 平均 | 79.9 | 83.4 | 57.9 | 230.4 |
| 最高 | 108 | 139 | 84 | 318 | ||
| 最低 | 55 | 40 | 42 | 189 | ||
| AⅡ | 平均 | 76.3 | 60.8 | – | 142.0 | |
| 最高 | 95 | 80 | – | 161 | ||
| 最低 | 58 | 38 | – | 130 | ||
| AⅠ | エキスパート | 平均 | 66.6 | 64.3 | 45.2 | 183.6 |
| 最高 | 95 | 95 | 61 | 241 | ||
| 最低 | 50 | 40 | 30 | 155 | ||
| AⅡ | 平均 | 69.5 | 48.2 | – | 124.0 | |
| 最高 | 90 | 80 | – | 169 | ||
| 最低 | 45 | 23 | – | 105 | ||
| B | プログレッシブ AP | 平均 | 78.0 | 96.5 | – | 177.2 |
| 最高 | 104 | 136 | – | 231 | ||
| 最低 | 55 | 61 | – | 150 | ||
| プログレッシブ | 平均 | 67.8 | 88.5 | – | 157.0 | |
| 最高 | 108 | 116 | – | 197 | ||
| 最低 | 48 | 67 | – | 136 | ||
| エキスパート | 平均 | 56.3 | 64.5 | – | 124.5 | |
| 最高 | 97 | 96 | – | 166 | ||
| 最低 | 30 | 42 | – | 100 | ||
| C | プログレッシブ | 平均 | 59.4 | 67.0 | – | 133.9 |
| 最高 | 90 | 85 | – | 154 | ||
| 最低 | 29 | 42 | – | 113 | ||
| エキスパート | 平均 | 50.7 | 48.8 | – | 113.9 | |
| 最高 | 63 | 74 | – | 128 | ||
| 最低 | 37 | 22 | – | 104 |
※ 第二志望・第三志望合格を含む
2026年度 入試問題 Questions
諸般の事情により、問題の一部を割愛している場合があります。ご了承ください。
AⅠ日程国語問題のダウンロード
AⅠ日程算数問題のダウンロード
AⅠ日程理科問題のダウンロード
AⅡ日程国語問題のダウンロード
AⅡ日程算数問題のダウンロード
B日程国語問題のダウンロード
B日程算数問題のダウンロード
C日程国語問題のダウンロード
C日程算数問題のダウンロード
2026年度に実施された中学入試各日程の入試問題と解答用紙は上記リンクからダウンロードできます。
入試問題がPDF形式で開きますので、保存を選びご自分のパソコンに保存して下さい。
(解答・配点は非公表です)

※生徒募集要項、入試問題の閲覧にはアドビシステムズ社(Adobe Systems Incorporated)が無償で配布している
「Adobe Reader」のダウンロード・インストールが必要です。
