2021年度 入試データ Data
日程 | コース | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 第2志望合格者数 | 倍率 | |
AⅠ | プログレッシブ数理探究 | 男子 | 15 | 12 | 11 | 2 | 8 | 1.39 |
女子 | 15 | 13 | 10 | 3 | ||||
男女計 | 27 | 24 | 12 | 11 | ||||
AⅡ | 男子 | 46 | 46 | 27 | 6 | |||
女子 | 43 | 42 | 28 | 6 | ||||
男女計 | 89 | 88 | 55 | 12 | ||||
AⅠ | I.U.E.知識実践 | 男子 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
女子 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||||
男女計 | 16 | 16 | 14 | 2 | ||||
AⅡ | 男子 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||
女子 | 22 | 22 | 9 | 4 | ||||
男女計 | 27 | 27 | 9 | 7 | ||||
AⅠ特色 | エキスパート未来創造 | 男子 | 10 | 5 | 5 | 4 | – | |
女子 | 3 | 3 | 3 | – | ||||
男女計 | 8 | 8 | 7 | – | ||||
AⅠ | エキスパート未来創造 | 男子 | 15 | 15 | 14 | 8 | – | |
女子 | 7 | 7 | 6 | – | ||||
男女計 | 22 | 21 | 14 | – | ||||
AⅡ | 男子 | 20 | 18 | 6 | – | |||
女子 | 13 | 13 | 6 | – | ||||
男女計 | 33 | 31 | 12 | – | ||||
B日程 | プログレッシブ数理探究 | 男子 | 15 | 40 | 30 | 11 | 14 | 1.34 |
女子 | 32 | 22 | 12 | 6 | ||||
男女計 | 72 | 52 | 23 | 20 | ||||
I.U.E.知識実践 | 男子 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
女子 | 22 | 10 | 7 | 2 | ||||
男女計 | 25 | 11 | 7 | 2 | ||||
エキスパート未来創造 | 男子 | 10 | 18 | 12 | 4 | – | ||
女子 | 15 | 11 | 8 | – | ||||
男女計 | 33 | 23 | 12 | – | ||||
C日程 | プログレッシブ数理探究 | 男子 | 5 | 12 | 9 | 5 | 4 | 1.32 |
女子 | 12 | 7 | 5 | 1 | ||||
男女計 | 24 | 16 | 10 | 5 | ||||
I.U.E.知識実践 | 男子 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
女子 | 19 | 11 | 7 | 1 | ||||
男女計 | 21 | 13 | 9 | 1 | ||||
エキスパート未来創造 | 男子 | 5 | 11 | 6 | 1 | – | ||
女子 | 3 | 2 | 2 | – | ||||
男女計 | 14 | 8 | 3 | – |
2021年度 合格者データ Data
日程 | コース | 国語(150点) ※C:100点 |
算数(150点) ※C:100点 |
理科(100点) | 合計 | 得点率 | |
AⅠ | プログレッシブ数理探究 | 平 均 | 85.9 | 110.8 | 52.4 | 253.7 | 63.4% |
最 高 | 106 | 130 | 73 | 298 | 74.5% | ||
最 低 | 64 | 80 | 40 | 218 | 54.5% | ||
AⅡ | 平 均 | – | 85.3 | – | 86.4 | 57.6% | |
最 高 | – | 140 | – | 140 | 93.3% | ||
最 低 | – | 60 | – | 60 | 40.0% | ||
AⅠ | I.U.E.知識実践 | 平 均 | 72.4 | 72.8 | 40.1 | 191.0 | 47.8% |
最 高 | 100 | 101 | 59 | 232 | 58.0% | ||
最 低 | 48 | 41 | 31 | 148 | 37.0% | ||
AⅡ | 平 均 | – | 83.3 | – | 91.1 | 60.7% | |
最 高 | – | 132 | – | 132 | 88.0% | ||
最 低 | – | 63 | – | 73 | 48.7% | ||
AⅠ | エキスパート未来創造 | 平 均 | 59.8 | 66.7 | 41.4 | 175.8 | 44.0% |
最 高 | 82 | 87 | 59 | 216 | 54.0% | ||
最 低 | 30 | 28 | 22 | 122 | 30.5% | ||
AⅡ | 平 均 | – | 59.8 | – | 64.0 | 42.6% | |
最 高 | – | 99 | – | 104 | 69.3% | ||
最 低 | – | 41 | – | 51 | 34.0% | ||
B日程 | プログレッシブ数理探究 | 平 均 | 91.0 | 103.7 | – | 194.6 | 64.9% |
最 高 | 126 | 130 | – | 242 | 80.7% | ||
最 低 | 72 | 61 | – | 170 | 56.7% | ||
I.U.E.知識実践 | 平 均 | 86.1 | 85.0 | – | 178.3 | 59.4% | |
最 高 | 100 | 109 | – | 224 | 74.7% | ||
最 低 | 75 | 74 | – | 159 | 53.0% | ||
エキスパート未来創造 | 平 均 | 77.3 | 77.9 | – | 156.9 | 52.3% | |
最 高 | 109 | 109 | – | 222 | 74.0% | ||
最 低 | 44 | 48 | – | 130 | 43.3% | ||
C日程 | プログレッシブ数理探究 | 平 均 | 66.4 | 63.7 | – | 130.1 | 65.1% |
最 高 | 89 | 85 | – | 169 | 84.5% | ||
最 低 | 54 | 43 | – | 103 | 51.5% | ||
I.U.E.知識実践 | 平 均 | 63.1 | 54.6 | – | 121 | 60.5% | |
最 高 | 90 | 70 | – | 159 | 79.5% | ||
最 低 | 44 | 37 | – | 96 | 48.0% | ||
エキスパート未来創造 | 平 均 | 50.6 | 34.9 | – | 87.1 | 43.6% | |
最 高 | 71 | 60 | – | 100 | 50.0% | ||
最 低 | 35 | 20 | – | 77 | 38.5% |
2021年度 受験者データ Data
日程 | コース | 国語(150点) ※C:100点 |
算数(150点) ※C:100点 |
理科(100点) | 合計 | |
AⅠ | プログレッシブ数理探究 | 平 均 | 70.9 | 96.1 | 47.8 | 219.3 |
最 高 | 106 | 130 | 73 | 298 | ||
最 低 | 30 | 34 | 30 | 110 | ||
AⅡ | 平 均 | – | 68.3 | – | 69.5 | |
最 高 | – | 140 | – | 140 | ||
最 低 | – | 10 | – | 10 | ||
AⅠ | I.U.E.知識実践 | 平 均 | 68.1 | 69.6 | 38.5 | 183.1 |
最 高 | 100 | 101 | 59 | 232 | ||
最 低 | 38 | 33 | 23 | 127 | ||
AⅡ | 平 均 | – | 52.4 | – | 58.3 | |
最 高 | – | 132 | – | 132 | ||
最 低 | – | 10 | – | 15 | ||
AⅠ | エキスパート未来創造 | 平 均 | 55.4 | 46.2 | 35.3 | 146.4 |
最 高 | 82 | 87 | 57 | 216 | ||
最 低 | 23 | 21 | 17 | 83 | ||
AⅡ | 平 均 | – | 41.1 | – | 49.5 | |
最 高 | – | 99 | – | 104 | ||
最 低 | – | 0 | – | 10 | ||
B日程 | プログレッシブ数理探究 | 平 均 | 78.6 | 85.9 | – | 164.5 |
最 高 | 126 | 130 | – | 242 | ||
最 低 | 26 | 27 | – | 68 | ||
I.U.E.知識実践 | 平 均 | 75.7 | 78.8 | – | 160.5 | |
最 高 | 100 | 109 | – | 224 | ||
最 低 | 42 | 28 | – | 103 | ||
エキスパート未来創造 | 平 均 | 60.8 | 61.0 | – | 126.8 | |
最 高 | 109 | 109 | – | 222 | ||
最 低 | 12 | 0 | – | 38 | ||
C日程 | プログレッシブ数理探究 | 平 均 | 59.3 | 54.4 | – | 113.8 |
最 高 | 89 | 85 | – | 169 | ||
最 低 | 21 | 20 | – | 57 | ||
I.U.E.知識実践 | 平 均 | 61.3 | 52.3 | – | 116.6 | |
最 高 | 90 | 70 | – | 159 | ||
最 低 | 44 | 32 | – | 55 | ||
エキスパート未来創造 | 平 均 | 35.9 | 18.9 | – | 59.8 | |
最 高 | 71 | 60 | – | 100 | ||
最 低 | 20 | 10 | – | 35 |
2021年度 入試問題 Questions
AⅠ日程国語問題のダウンロード
AⅠ日程算数問題のダウンロード
AⅠ日程理科問題のダウンロード
B日程国語問題のダウンロード
B日程算数問題のダウンロード
C日程国語問題のダウンロード
C日程算数問題のダウンロード
AⅡ日程の入試問題は、非公表とさせていただきます。ご了承ください。
2021年度に実施された中学入試各日程の入試問題と解答用紙は上記リンクからダウンロードできます。
入試問題がPDF形式で開きますので、保存を選びご自分のパソコンに保存して下さい。
(解答・配点は非公表です)

※生徒募集要項、入試問題の閲覧にはアドビシステムズ社(Adobe Systems Incorporated)が無償で配布している
「Adobe Reader」のダウンロード・インストールが必要です。