医学部・医学科【現役】10名合格! 神戸大学【現役】9名合格!
2022年度大学入試の合格実績速報です。(2022年3月30日現在)
表題の通り、医学部・医学科に10名が合格し、国公立大学では、東北大学1名・神戸大学9名・大阪公立大学4名(いずれも現役合格)など総計55名(現浪含む)の合格者を出しました。現時点で、医学部・医学科、国公立大学ともに昨年度を上回る結果となりました。
また、私立大学では、現時点で関関同立に109名が合格、産近甲龍も110名の合格となっております(現浪含む)。
4月初旬には、全体集計が完了しますので、進路情報を正式に更新する予定です。
主な合格実績(2022/3/30時点)
医学部・医学科
学校名 | 現役 | 浪人 |
香川大 | 1 | 0 |
高知大 | 1 | 0 |
長崎大 | 1 | 0 |
防衛医科大学校 | 1 | 0 |
大阪医薬大 | 2 | 0 |
関西医大 | 1 | 0 |
兵庫医大 | 3 | 0 |
合計 | 10 | 0 |
歯学部
薬学部
学校名 | 現役 | 浪人 |
京都薬大 | 2 | 0 |
大阪医薬大 | 2 | 0 |
近畿大 | 1 | 0 |
神戸学院大 | 14 | 0 |
神戸薬大 | 6 | 0 |
姫路獨協大 | 1 | 0 |
兵庫医大 | 2 | 0 |
武庫川女子大 | 1 | 0 |
合計 | 29 | 0 |
国立大学
学校名 | 現役 | 浪人 |
東北大 | 1 | 0 |
信州大 | 1 | 0 |
静岡大 | 1 | 0 |
三重大 | 1 | 0 |
神戸大 | 9 | 0 |
鳥取大 | 1 | 0 |
岡山大 | 3 | 2 |
広島大 | 1 | 0 |
山口大 | 1 | 0 |
徳島大 | 2 | 4 |
香川大 | 2 | 0 |
高知大 | 1 | 0 |
九州大 | 1 | 0 |
長崎大 | 2 | 0 |
合計 | 28 | 5 |
公立大学
学校名 | 現役 | 浪人 |
京都市立芸大 | 1 | 0 |
京都府立大 | 1 | 0 |
大阪公立大 | 4 | 0 |
神戸市看護大 | 2 | 0 |
兵庫県立大 | 7 | 0 |
公立鳥取環境大 | 1 | 0 |
岡山県立大 | 1 | 0 |
尾道市立大 | 1 | 0 |
山口東京理科大 | 1 | 0 |
九州歯大 | 1 | 0 |
合計 | 20 | 0 |
大学校
学校名 | 現役 | 浪人 |
防衛医科大学校 | 1 | 0 |
航空保安大学校 | 1 | 0 |
合計 | 2 | 0 |
私立大学【関関同立】
学校名 | 現役 | 浪人 |
同志社大 | 9 | 2 |
立命館大 | 25 | 3 |
関西大 | 19 | 5 |
関西学院大 | 44 | 2 |
合計 | 97 | 12 |
私立大学【産近甲龍】
学校名 | 現役 | 浪人 |
京都産業大 | 11 | 0 |
龍谷大 | 10 | 2 |
近畿大 | 33 | 8 |
甲南大 | 44 | 2 |
合計 | 98 | 12 |